CSV

Trade Date ▼ Close Price Change Pct Day Change Rsi Ema Volume Open Price High Price Low Price Buy Pressure Sell Pressure Dividend
2026-05-19 174.46 0.28% 2.57% 11.46 188.58 288,118 175.00 178.47 174.00 10.29 89.71
2026-05-18 173.98 -3.21% 4.64% 8.33 160.34 315,148 179.99 179.99 172.01 24.69 75.31
2026-05-15 179.75 0.81% 1.46% 15.09 187.62 222,427 178.97 180.50 177.90 71.15 28.85
2026-05-14 178.31 -1.11% 3.11% 15.52 171.88 189,595 180.98 182.50 177.00 23.82 76.18
2026-05-13 180.31 -1.52% 2.72% 17.50 184.74 287,817 182.99 184.89 180.00 6.34 93.66
2026-05-12 183.09 -0.05% 2.19% 55.20 175.88 265,889 182.01 186.00 182.01 27.07 72.93
2026-05-11 183.19 -2.24% 2.10% 53.47 190.30 588,016 186.00 186.40 182.56 16.41 83.59
2026-05-08 187.38 -0.53% 1.59% 71.28 176.08 277,384 185.06 188.00 185.06 78.91 21.09
2026-05-07 188.38 0.19% 3.11% 68.99 198.68 1,185,281 189.50 193.00 187.17 20.75 79.25
2026-05-06 188.03 0.80% 1.60% 44.20 178.08 1,037,458 188.25 190.00 187.00 34.33 65.67
2026-05-05 186.53 -0.35% 2.43% 34.58 197.98 408,090 187.30 189.49 185.00 34.08 65.92
2026-05-04 187.18 3.01% 3.81% 35.57 175.08 883,047 185.00 189.99 183.01 59.74 40.26
2026-04-30 181.71 -0.29% 7.96% 0.00 199.28 1,370,713 185.50 190.00 175.99 40.83 59.17
2026-04-29 182.24 -0.42% 4.66% 0.00 164.14 783,841 183.00 186.30 178.01 51.03 48.97
2026-04-28 183.01 -0.73% 2.76% 37.94 200.34 73,124 182.07 183.95 179.01 80.97 19.03
2026-04-27 184.35 -2.90% 1.89% 38.47 165.68 233,619 186.99 187.00 183.53 23.63 76.37
2026-04-23 189.86 -0.81% 2.89% 52.54 203.02 270,540 190.01 190.35 185.00 90.84 9.16
2026-04-22 191.41 -0.11% 1.50% 69.01 176.70 375,670 192.26 192.85 190.00 49.47 50.53
2026-04-21 191.62 -0.60% 2.99% 43.09 206.12 293,791 192.99 196.30 190.60 17.89 82.11
2026-04-20 192.77 -3.10% 4.15% 48.16 177.12 375,480 195.00 197.89 190.01 35.03 64.97
2026-04-17 198.94 5.15% 5.86% 60.18 208.42 1,225,152 190.00 200.48 189.38 86.13 13.87
2026-04-16 189.20 -0.52% 3.72% 65.93 189.46 406,589 191.00 195.00 188.00 17.14 82.86
2026-04-15 190.19 0.75% 4.06% 68.12 188.94 571,830 193.90 196.45 188.79 18.28 81.72
2026-04-14 188.78 4.32% 4.08% 68.84 191.44 767,438 183.49 190.48 183.01 77.24 22.76
2026-04-13 180.96 -8.47% 4.73% 57.65 186.12 544,129 180.01 187.99 179.50 17.20 82.80
2026-04-10 197.70 1.66% 4.61% 73.49 175.80 1,539,511 190.11 198.87 190.11 86.64 13.36
2026-04-09 194.47 2.42% 5.88% 76.70 219.60 1,076,501 191.00 198.00 187.01 67.88 32.12
2026-04-08 189.88 10.00% 5.48% 65.13 169.34 989,766 189.88 189.88 180.02 100.00 0.00
2026-04-07 172.62 0.85% 2.37% 38.86 210.42 203,156 169.00 173.00 169.00 90.50 9.50
2026-04-06 171.16 1.56% 2.86% 35.95 134.82 312,249 168.00 172.80 167.99 65.90 34.10
2026-04-03 168.53 -2.71% 4.79% 20.22 207.50 406,477 165.00 172.90 165.00 44.68 55.32
2026-04-02 173.22 -3.26% 2.75% 24.32 129.56 460,675 172.00 174.70 170.03 68.31 31.69
2026-04-01 179.05 5.10% 4.57% 31.93 216.88 1,239,293 173.00 180.90 173.00 76.58 23.42
2026-03-31 170.36 -3.16% 9.82% 9.23 141.22 474,945 175.50 179.00 163.00 46.00 54.00
2026-03-30 175.92 -2.24% 4.93% 33.05 199.50 653,305 179.95 179.95 171.50 52.31 47.69
2026-03-27 179.95 -0.03% 6.86% 37.07 152.34 2,032,016 182.00 187.00 175.00 41.25 58.75
2026-03-26 180.01 -7.27% 8.99% 26.75 207.56 826,707 194.00 194.00 178.00 12.56 87.44
2026-03-25 194.13 0.42% 1.81% 32.66 152.46 809,103 196.00 197.00 193.50 18.00 82.00
2026-03-24 193.31 0.86% 9.76% 55.53 235.80 2,446,603 210.84 210.84 192.10 6.46 93.54 60.00|13.04.2026
2026-03-19 191.67 -0.21% 6.99% 53.06 150.82 571,791 189.51 199.00 186.00 43.62 56.38
2026-03-18 192.08 3.63% 4.40% 67.28 232.52 106,776 186.00 193.50 185.35 82.58 17.42
2026-03-17 185.35 -0.54% 3.78% 45.97 151.64 227,166 187.00 192.00 185.00 5.00 95.00
2026-03-16 186.36 -4.91% 10.87% 42.52 219.06 468,118 193.00 204.00 184.00 11.80 88.20
2026-03-13 195.98 -3.88% 5.15% 53.21 153.66 201,674 204.00 204.00 194.00 19.80 80.20
2026-03-12 203.89 8.11% 11.29% 56.59 238.30 1,202,211 188.62 207.00 186.00 85.19 14.81
2026-03-11 188.60 -0.28% 6.44% 43.03 169.48 240,215 189.13 200.00 187.90 5.79 94.21
2026-03-10 189.13 10.00% 2.73% 31.03 207.72 182,801 189.13 189.13 184.10 100.00 0.00
2026-03-09 171.94 -10.00% 7.01% 10.13 170.54 247,346 181.07 184.00 171.94 0.00 100.00
2026-03-06 191.04 -3.41% 4.67% 22.84 173.34 696,327 193.00 199.40 190.50 6.07 93.93
2026-03-05 197.78 3.40% 3.66% 25.63 208.74 233,296 191.52 198.50 191.50 89.71 10.29
2026-03-04 191.28 -1.81% 6.71% 20.70 186.82 178,908 194.91 197.94 185.50 46.46 53.54
2026-03-03 194.81 -0.75% 7.53% 18.07 195.74 567,511 194.23 200.00 186.00 62.93 37.07
2026-03-02 196.28 -10.00% 5.97% 37.57 193.88 245,306 200.01 208.00 196.28 0.00 100.00
2026-02-27 218.09 -2.26% 2.92% 38.90 198.68 147,128 222.00 223.00 216.67 22.43 77.57
2026-02-26 223.13 2.25% 6.13% 45.00 237.50 130,751 218.00 225.00 212.00 85.62 14.38
2026-02-25 218.21 -0.58% 5.36% 34.92 208.76 253,166 219.95 225.50 214.02 36.50 63.50
2026-02-24 219.49 1.73% 7.84% 33.48 227.66 608,145 215.50 228.00 211.42 48.67 51.33
2026-02-23 215.76 -4.27% 13.81% 28.05 211.32 282,795 226.02 239.00 210.00 19.86 80.14
2026-02-20 225.38 6.66% 9.01% 32.65 220.20 289,599 212.00 231.10 212.00 70.05 29.95
2026-02-19 211.31 -8.55% 11.92% 6.43 230.56 310,453 232.00 232.80 208.00 13.35 86.65
2026-02-18 231.06 1.03% 6.12% 41.85 192.06 477,862 230.00 233.90 220.41 78.95 21.05
2026-02-17 228.70 -2.94% 7.48% 66.92 270.06 391,346 235.63 238.85 222.23 38.93 61.07
2026-02-16 235.63 -1.57% 4.63% 76.83 187.34 1,800,647 242.12 244.60 233.77 17.17 82.83
2026-02-13 239.38 -0.87% 4.24% 82.69 283.92 226,421 242.05 246.00 236.00 33.80 66.20
2026-02-12 241.47 -0.56% 3.32% 89.62 194.84 454,142 242.74 245.90 238.00 43.92 56.08
2026-02-11 242.84 -0.18% 6.36% 91.69 288.10 1,403,045 249.90 251.00 236.00 45.60 54.40
2026-02-10 243.29 3.46% 8.23% 93.12 197.58 5,329,362 240.10 258.67 239.00 21.81 78.19
2026-02-09 235.15 10.00% 9.88% 77.48 289.00 7,081,210 214.90 235.15 214.00 100.00 0.00
2026-02-06 213.77 -0.58% 2.93% 53.85 181.30 219,010 214.00 218.00 211.80 31.77 68.23
2026-02-04 215.01 -0.48% 1.62% 46.36 246.24 328,975 216.90 216.95 213.50 43.77 56.23
2026-02-03 216.04 2.76% 3.75% 46.66 183.78 174,728 210.23 216.89 209.06 89.14 10.86
2026-02-02 210.23 -0.23% 1.92% 19.42 248.30 68,181 210.50 212.50 208.50 43.25 56.75
2026-01-30 210.71 0.90% 3.74% 18.90 172.16 133,100 209.40 213.00 205.32 70.18 29.82
2026-01-29 208.83 -2.66% 3.85% 9.64 249.26 205,853 212.07 215.90 207.90 11.63 88.37
2026-01-28 214.53 1.02% 1.48% 12.25 168.40 141,831 213.00 216.00 212.85 53.33 46.67
2026-01-27 212.36 -1.94% 3.07% 31.66 260.66 264,766 215.50 218.00 211.50 13.23 86.77
2026-01-26 216.56 -0.41% 1.80% 52.95 164.06 99,869 218.05 219.89 216.00 14.40 85.60
2026-01-23 217.45 -2.48% 5.56% 54.72 269.06 412,509 228.00 228.00 216.00 12.08 87.92
2026-01-22 222.99 -0.47% 2.25% 59.32 165.84 153,791 224.50 227.00 222.00 19.80 80.20
2026-01-21 224.04 -1.30% 3.58% 64.71 280.14 82,251 227.89 228.00 220.12 49.75 50.25
2026-01-20 226.99 -0.40% 2.65% 78.54 167.94 228,414 232.00 232.00 226.00 16.50 83.50
2026-01-19 227.90 3.26% 2.87% 62.32 286.04 469,845 223.75 228.90 222.51 84.35 15.65
2026-01-16 220.70 2.58% 5.09% 40.97 169.76 187,015 213.15 224.00 213.15 69.59 30.41
2026-01-15 215.14 -0.05% 1.83% 38.05 271.64 325,076 216.50 216.90 213.01 54.76 45.24
2026-01-14 215.25 -1.70% 3.29% 50.46 158.64 747,920 219.10 220.00 213.00 32.14 67.86
2026-01-13 218.98 0.62% 2.30% 62.30 271.86 169,036 216.12 219.95 215.00 80.40 19.60
2026-01-12 217.62 1.52% 3.05% 61.29 166.10 206,022 214.00 219.50 213.00 71.08 28.92
2026-01-09 214.36 -3.02% 3.29% 67.05 269.14 221,865 218.00 221.03 214.00 5.12 94.88
2026-01-08 221.03 -1.85% 4.50% 85.71 159.58 353,181 229.89 229.89 220.00 10.41 89.59
2026-01-07 225.19 1.99% 2.36% 100.00 282.48 203,205 223.90 226.00 220.80 84.42 15.58
2026-01-06 220.80 2.71% 5.13% 100.00 167.90 430,618 216.80 221.99 211.15 89.02 10.98
2026-01-05 214.98 1.45% 2.37% 100.00 273.70 423,474 215.20 216.00 211.00 79.60 20.40
2026-01-02 211.91 0.29% 2.82% 100.00 156.26 216,456 211.30 215.00 209.10 47.63 52.37
2026-01-01 211.30 4.01% 5.59% 99.12 267.56 498,258 202.00 213.30 202.00 82.30 17.70
2025-12-31 203.15 1.45% 2.72% 97.77 155.04 673,501 201.00 203.90 198.50 86.11 13.89
2025-12-30 200.24 2.33% 3.08% 93.53 251.26 475,282 196.00 202.03 196.00 70.32 29.68
2025-12-29 195.68 1.07% 2.06% 90.06 149.22 276,827 194.00 198.00 194.00 42.00 58.00
2025-12-26 193.60 0.86% 1.57% 70.05 242.14 116,919 191.95 194.00 191.00 86.67 13.33
2025-12-24 191.94 1.04% 2.39% 65.87 145.06 92,936 188.01 192.50 188.01 87.53 12.47
2025-12-23 189.97 -0.10% 1.53% 41.97 238.82 37,499 190.99 191.89 189.00 33.56 66.44
2025-12-22 190.16 -0.06% 2.02% 53.30 141.12 44,105 190.00 191.90 188.10 54.21 45.79
2025-12-19 190.27 -0.22% 1.47% 47.46 239.20 135,646 191.89 191.89 189.11 41.73 58.27
2025-12-18 190.68 0.38% 1.49% 31.84 141.34 560,638 191.90 191.90 189.08 56.74 43.26
2025-12-17 189.96 -0.60% 2.07% 29.44 240.02 135,979 190.20 191.89 188.00 50.39 49.61
2025-12-16 191.11 0.47% 3.58% 49.14 139.90 700,061 190.50 196.80 190.00 16.32 83.68
2025-12-15 190.21 -0.20% 1.34% 62.27 242.32 742,170 191.93 192.55 190.00 8.24 91.76
2025-12-12 190.59 0.38% 1.57% 66.76 138.10 309,668 189.99 191.97 189.00 53.54 46.46
2025-12-11 189.87 -0.34% 1.57% 60.76 243.08 48,330 190.11 191.97 189.00 29.29 70.71
2025-12-10 190.52 -1.46% 1.53% 65.97 136.66 86,860 193.00 193.00 190.10 14.48 85.52
2025-12-09 193.35 0.24% 1.54% 92.20 244.38 205,787 193.00 194.00 191.06 77.89 22.11
2025-12-08 192.88 0.86% 1.57% 92.82 142.32 188,051 192.98 194.00 191.00 62.67 37.33
2025-12-05 191.24 1.89% 4.81% 91.09 243.44 700,928 188.00 196.00 187.00 47.11 52.89
2025-12-04 187.70 0.33% 1.79% 89.95 139.04 105,982 187.00 188.99 185.66 61.26 38.74
2025-12-03 187.08 -0.30% 1.42% 77.78 236.36 30,595 188.40 188.65 186.01 40.53 59.47
2025-12-02 187.65 0.17% 0.91% 84.37 137.80 194,851 187.99 188.00 186.30 79.41 20.59
2025-12-01 187.33 0.08% 1.02% 64.10 237.50 163,402 187.00 188.00 186.11 64.55 35.45
2025-11-28 187.18 0.59% 1.03% 63.25 137.16 161,274 187.00 188.00 186.08 57.29 42.71
2025-11-27 186.08 0.05% 3.14% 66.57 237.20 601,252 187.00 189.85 184.07 34.77 65.23
2025-11-26 185.98 1.53% 2.75% 75.42 134.96 821,545 183.20 187.00 182.00 79.60 20.40
2025-11-25 183.17 -0.39% 2.25% 32.51 237.00 487,091 184.01 186.60 182.50 16.34 83.66
2025-11-24 183.88 -0.07% 0.55% 32.27 129.34 130,846 184.00 184.00 183.00 88.00 12.00
2025-11-21 184.00 -0.81% 1.36% 42.48 238.42 21,724 185.01 186.00 183.50 20.00 80.00
2025-11-20 185.50 0.00% 1.58% 46.89 129.58 49,037 186.00 186.90 184.00 51.72 48.28
2025-11-19 185.50 0.94% 1.79% 33.23 241.42 85,863 184.00 187.20 183.90 48.49 51.51
2025-11-18 183.77 1.44% 1.65% 23.19 129.58 277,459 182.00 185.00 182.00 59.00 41.00
2025-11-17 181.16 -3.56% 5.40% 23.08 237.96 452,314 187.01 189.00 179.32 19.01 80.99
2025-11-14 187.84 -0.43% 3.18% 37.51 124.36 185,124 189.90 191.89 185.97 31.59 68.41
2025-11-13 188.65 1.23% 2.67% 39.17 251.32 294,464 187.25 192.00 187.00 33.00 67.00
2025-11-12 186.35 -0.02% 2.04% 28.73 125.98 110,492 187.00 189.80 186.00 9.21 90.79
2025-11-11 186.38 -3.03% 4.32% 25.09 246.72 349,479 192.21 193.00 185.01 17.15 82.85
2025-11-10 192.20 -1.50% 3.13% 52.18 126.04 138,322 196.00 198.00 192.00 3.33 96.67
2025-11-07 195.12 1.34% 3.79% 61.00 258.36 582,422 191.01 198.25 191.01 56.77 43.23
2025-11-06 192.54 0.45% 2.37% 29.82 131.88 177,824 190.01 193.47 189.00 79.19 20.81
2025-11-05 191.67 -0.08% 2.04% 35.01 253.20 587,132 190.55 193.00 189.14 65.54 34.46
2025-11-04 191.83 0.08% 1.53% 21.63 130.14 49,414 193.27 193.92 191.00 28.43 71.57
2025-11-03 191.68 -0.96% 2.88% 22.01 253.52 219,276 194.05 196.50 191.00 12.36 87.64
2025-10-31 193.53 0.93% 1.83% 56.96 129.84 300,205 192.13 195.00 191.50 58.00 42.00
2025-10-30 191.75 -0.74% 3.00% 49.21 257.22 292,052 193.50 195.50 189.80 34.21 65.79
2025-10-29 193.18 -1.60% 3.46% 47.07 126.28 213,828 198.95 198.95 192.30 13.23 86.77
2025-10-28 196.33 0.83% 2.00% 46.94 260.08 278,466 196.98 198.40 194.51 46.79 53.21
2025-10-27 194.71 -3.20% 4.25% 40.59 132.58 202,494 201.72 201.72 193.50 14.72 85.28
2025-10-24 201.14 0.11% 5.76% 56.64 256.84 1,355,446 202.00 209.00 197.62 30.93 69.07
2025-10-23 200.91 5.76% 7.37% 52.02 145.44 1,354,611 190.00 204.00 190.00 77.93 22.07
2025-10-22 189.97 -1.14% 2.12% 46.54 256.38 285,984 193.00 193.00 189.00 24.25 75.75
2025-10-21 192.16 -1.34% 3.65% 43.81 123.56 356,532 197.99 199.00 192.00 2.29 97.71
2025-10-20 194.77 -1.63% 2.88% 53.52 260.76 294,740 198.99 200.00 194.40 6.61 93.39
2025-10-17 198.00 -0.95% 1.73% 63.06 128.78 56,990 199.90 199.90 196.50 44.12 55.88
2025-10-16 199.89 0.90% 2.55% 60.48 267.22 478,240 196.01 201.00 196.01 77.76 22.24
2025-10-15 198.10 -0.91% 1.52% 54.69 132.56 143,503 200.00 200.00 197.00 36.67 63.33
2025-10-14 199.92 4.40% 6.00% 54.71 263.64 608,741 192.98 202.98 191.49 73.37 26.63
2025-10-13 191.49 -1.83% 2.62% 17.76 136.20 265,559 192.00 193.00 188.08 69.31 30.69
2025-10-10 195.05 0.97% 3.65% 23.60 246.78 90,876 193.00 197.98 191.01 57.96 42.04
2025-10-09 193.18 0.17% 3.64% 4.31 143.32 173,879 192.50 199.00 192.02 16.62 83.38
2025-10-08 192.86 -1.40% 2.36% 0.70 243.04 50,607 196.79 196.79 192.26 13.25 86.75
2025-10-07 195.59 -0.35% 3.13% 10.61 142.68 154,568 196.28 198.00 192.00 59.83 40.17
2025-10-06 196.28 -0.91% 1.50% 34.46 248.50 76,996 197.00 199.00 196.05 7.80 92.20
2025-10-03 198.09 -0.68% 1.97% 36.60 144.06 378,045 199.90 201.00 197.11 25.19 74.81
2025-10-02 199.44 -0.26% 1.52% 43.69 252.12 91,881 200.00 200.00 197.00 81.33 18.67
2025-10-01 199.95 -0.01% 1.51% 73.36 146.76 726,860 199.97 201.49 198.50 48.49 51.51
2025-09-30 199.97 0.03% 1.77% 81.78 253.14 191,633 199.92 200.48 197.00 85.34 14.66
2025-09-29 199.92 0.24% 2.03% 72.41 146.80 137,486 200.99 201.00 197.00 73.00 27.00
2025-09-26 199.45 0.72% 1.63% 76.86 253.04 212,507 198.06 200.00 196.80 82.81 17.19
2025-09-25 198.03 -0.74% 1.51% 78.93 145.86 186,500 198.00 200.00 197.02 33.89 66.11
2025-09-24 199.51 -0.25% 1.52% 88.33 250.20 169,230 200.00 200.00 197.00 83.67 16.33
2025-09-23 200.00 1.80% 3.08% 91.74 148.82 599,751 198.00 201.00 195.00 83.33 16.67
2025-09-22 196.46 1.74% 5.24% 68.83 251.18 350,657 192.70 200.48 190.50 59.72 40.28
2025-09-19 193.10 -0.71% 1.93% 64.16 141.74 98,165 195.00 195.20 191.50 43.24 56.76
2025-09-18 194.48 1.47% 2.62% 68.53 244.46 444,724 194.00 196.00 191.00 69.60 30.40
2025-09-17 191.67 1.50% 2.88% 67.51 144.50 214,090 189.49 192.50 187.12 84.57 15.43
2025-09-16 188.83 0.85% 1.88% 60.09 238.84 104,703 187.49 189.50 186.00 80.86 19.14
2025-09-15 187.23 0.63% 1.34% 49.60 138.82 56,650 186.16 188.49 186.00 49.40 50.60
2025-09-12 186.05 -2.08% 10.43% 34.17 235.64 433,600 190.01 193.99 175.66 56.68 43.32
2025-09-11 190.01 0.60% 2.13% 51.20 136.46 305,403 188.88 192.00 188.00 50.25 49.75
2025-09-10 188.88 -0.23% 1.52% 31.62 243.56 67,004 189.99 189.99 187.15 60.92 39.08
2025-09-09 189.31 1.27% 1.27% 39.15 134.20 143,618 188.00 189.89 187.51 75.63 24.37
2025-09-08 186.94 0.18% 1.36% 12.59 244.42 120,619 187.01 187.61 185.10 73.31 26.69
2025-09-05 186.61 -0.37% 2.09% 35.37 129.46 179,316 187.50 189.89 186.00 15.68 84.32
2025-09-04 187.31 -1.21% 2.54% 16.60 243.76 733,592 189.60 191.40 186.66 13.71 86.29
2025-09-03 189.60 -0.12% 1.16% 14.93 130.86 148,026 189.69 191.50 189.31 13.24 86.76
2025-09-02 189.83 -1.14% 1.59% 14.68 248.34 97,241 192.00 192.00 189.00 27.67 72.33
2025-09-01 192.02 0.41% 1.04% 14.77 131.32 96,789 192.00 193.00 191.01 50.75 49.25
2025-08-29 191.24 -1.19% 3.05% 11.71 252.72 147,860 195.80 195.80 190.00 21.38 78.62
2025-08-28 193.54 1.81% 5.48% 18.85 129.76 918,242 185.10 195.24 185.10 83.23 16.77
2025-08-27 190.10 -6.95% 5.07% 10.12 257.32 2,575,508 194.00 196.48 187.00 32.70 67.30 20.00|04.09.2025
2025-08-26 204.29 -2.45% 3.19% 21.75 122.88 234,183 209.43 209.99 203.50 12.17 87.83
2025-08-25 209.43 -0.34% 2.19% 46.11 285.70 170,580 209.00 210.00 205.50 87.33 12.67
2025-08-22 210.14 -0.95% 2.63% 42.25 133.16 119,370 212.50 214.50 209.01 20.58 79.42
2025-08-21 212.15 -0.74% 3.77% 58.88 287.12 384,610 214.00 218.00 210.07 26.23 73.77
2025-08-20 213.73 0.97% 3.91% 82.21 137.18 468,260 212.00 219.00 210.75 36.12 63.88
2025-08-19 211.68 0.29% 1.54% 49.17 290.28 305,935 211.00 214.00 210.75 28.62 71.38
2025-08-18 211.07 -0.06% 2.87% 35.08 133.08 599,684 211.20 213.00 207.06 67.51 32.49
2025-08-15 211.20 0.54% 2.03% 62.32 289.06 118,313 209.25 213.50 209.25 45.88 54.12
2025-08-13 210.07 -0.69% 2.35% 66.03 133.34 134,237 210.00 213.00 208.11 40.08 59.92
2025-08-12 211.53 0.36% 0.95% 73.56 286.80 257,472 210.78 212.50 210.51 51.26 48.74
2025-08-11 210.78 1.35% 2.91% 70.09 136.26 118,234 208.50 212.50 206.50 71.33 28.67
2025-08-08 207.97 -1.84% 3.80% 68.85 285.30 163,528 214.70 214.99 207.11 10.91 89.09
2025-08-07 211.86 -1.49% 3.33% 71.37 130.64 315,432 217.00 217.50 210.50 19.43 80.57
2025-08-06 215.06 4.60% 5.85% 83.93 293.08 530,380 207.98 217.00 205.00 83.83 16.17
2025-08-05 205.61 1.79% 3.28% 78.61 137.04 267,759 202.51 207.60 201.00 69.85 30.15
2025-08-04 202.00 1.56% 2.40% 77.83 274.18 252,900 200.00 204.80 200.00 41.67 58.33
2025-08-01 198.89 -0.51% 2.41% 64.18 129.82 93,108 201.00 201.95 197.20 35.58 64.42
2025-07-31 199.90 0.87% 1.96% 55.81 267.96 307,402 200.00 202.90 199.00 23.08 76.92
2025-07-30 198.17 -1.48% 3.81% 51.58 131.84 643,805 201.95 204.50 197.00 15.60 84.40
2025-07-29 201.14 1.45% 3.38% 62.59 264.50 1,540,611 199.00 205.00 198.30 42.39 57.61
2025-07-28 198.26 1.69% 3.55% 41.21 137.78 706,702 195.00 201.00 194.10 60.29 39.71
2025-07-25 194.96 1.54% 2.04% 26.59 258.74 135,857 192.10 196.01 192.10 73.15 26.85
2025-07-24 192.01 -1.07% 3.14% 15.49 131.18 260,624 194.11 196.99 190.99 17.00 83.00
2025-07-23 194.09 -1.80% 4.42% 17.31 252.84 389,459 197.70 200.49 192.00 24.62 75.38
2025-07-22 197.64 0.02% 2.03% 25.07 135.34 346,406 197.80 200.75 196.76 22.06 77.94
2025-07-21 197.61 0.13% 2.47% 30.38 259.94 120,857 197.35 198.80 194.00 75.21 24.79
2025-07-18 197.35 -1.84% 3.06% 31.78 135.28 319,459 201.00 202.00 196.00 22.50 77.50
2025-07-17 201.05 0.07% 1.92% 73.60 259.42 162,882 201.00 204.00 200.15 23.38 76.62
2025-07-16 200.91 0.64% 2.81% 78.47 142.68 169,362 199.63 201.50 196.00 89.27 10.73
2025-07-15 199.63 -0.46% 2.14% 88.25 259.14 303,794 200.55 203.25 199.00 14.82 85.18
2025-07-14 200.55 -0.24% 2.20% 94.64 140.12 136,147 203.00 203.50 199.12 32.65 67.35
2025-07-11 201.04 0.27% 2.20% 74.68 260.98 260,431 201.00 204.00 199.60 32.73 67.27
2025-07-10 200.49 0.20% 2.53% 75.02 141.10 178,458 200.00 202.00 197.01 69.74 30.26
2025-07-09 200.08 0.78% 4.05% 77.98 259.88 360,542 198.53 203.00 195.10 63.04 36.96
2025-07-08 198.53 0.68% 3.59% 76.94 140.28 435,810 197.00 202.00 195.00 50.43 49.57
2025-07-07 197.18 3.53% 2.84% 81.23 256.78 533,232 193.00 198.48 193.00 76.28 23.72
2025-07-04 190.45 -0.06% 2.07% 56.15 137.58 474,833 190.10 191.90 188.00 62.82 37.18
2025-07-03 190.56 -1.79% 2.52% 57.47 243.32 198,274 194.00 195.01 190.22 7.10 92.90
2025-07-02 194.04 0.38% 3.88% 88.18 137.80 589,439 193.99 197.53 190.15 52.71 47.29
2025-07-01 193.30 1.23% 5.38% 72.90 250.28 622,275 191.89 196.00 186.00 73.00 27.00
2025-06-30 190.96 0.43% 2.93% 67.14 136.32 257,558 190.14 193.00 187.51 62.84 37.16
2025-06-27 190.14 2.65% 4.81% 56.39 245.60 486,845 188.65 194.00 185.10 56.63 43.37
2025-06-26 185.23 -1.75% 3.46% 48.79 134.68 165,288 190.00 191.00 184.62 9.56 90.44
2025-06-25 188.52 0.18% 2.97% 50.03 235.78 290,818 188.88 190.50 185.01 63.93 36.07
2025-06-24 188.18 8.91% 5.56% 51.79 141.26 774,669 183.00 190.00 180.00 81.80 18.20
2025-06-23 172.78 -3.12% 4.02% 6.78 235.10 99,285 173.00 177.96 171.09 24.60 75.40
2025-06-20 178.34 -0.92% 1.86% 6.98 110.46 58,214 180.00 180.80 177.49 25.68 74.32
2025-06-19 180.00 -2.94% 4.97% 6.64 246.22 164,543 185.60 186.85 178.00 22.60 77.40
2025-06-18 185.46 -0.30% 3.59% 45.36 113.78 203,812 186.00 187.00 180.52 76.23 23.77
2025-06-17 186.01 -1.32% 5.97% 54.73 257.14 224,227 190.75 190.75 180.01 55.87 44.13
2025-06-16 188.50 0.80% 3.24% 58.85 114.88 137,967 187.00 191.00 185.01 58.26 41.74
2025-06-13 187.01 -2.49% 3.78% 57.81 262.12 153,782 188.20 192.00 185.00 28.71 71.29
2025-06-12 191.79 -2.50% 4.73% 65.07 111.90 267,784 198.00 199.00 190.01 19.80 80.20
2025-06-11 196.70 -1.38% 6.19% 80.24 271.68 789,031 202.00 206.00 194.00 22.50 77.50
2025-06-10 199.45 6.04% 5.71% 92.04 121.72 902,137 194.91 201.00 190.15 85.71 14.29
2025-06-05 188.09 2.84% 4.53% 76.48 277.18 328,931 183.00 190.77 182.50 67.59 32.41
2025-06-04 182.89 -0.10% 1.37% 32.25 99.00 118,096 183.20 184.49 182.00 35.74 64.26
2025-06-03 183.07 0.40% 0.74% 28.13 266.78 42,676 183.00 183.39 182.04 76.30 23.70
2025-06-02 182.34 -0.78% 2.72% 32.07 99.36 130,541 183.80 185.97 181.05 26.22 73.78
2025-05-30 183.78 0.25% 3.28% 43.42 265.32 1,700,500 183.00 189.00 183.00 13.00 87.00
2025-05-29 183.33 0.55% 1.42% 30.73 102.24 169,414 185.10 185.50 182.90 16.54 83.46
2025-05-27 182.33 -0.36% 2.14% 34.09 264.42 83,391 182.00 185.90 182.00 8.46 91.54
2025-05-26 182.98 -1.25% 9.59% 47.51 100.24 133,632 185.29 187.02 170.66 75.31 24.69
2025-05-23 185.29 -0.63% 1.86% 63.23 265.72 136,689 187.95 187.95 184.52 22.45 77.55
2025-05-22 186.46 0.64% 3.24% 59.30 104.86 848,995 186.00 191.00 185.01 24.21 75.79
2025-05-21 185.28 0.29% 4.92% 78.59 268.06 703,194 185.50 192.00 183.00 25.33 74.67
2025-05-20 184.74 -1.07% 1.90% 88.62 102.50 119,282 187.00 187.00 183.51 35.24 64.76
2025-05-19 186.74 0.78% 2.73% 95.68 266.98 277,052 188.00 188.00 183.00 74.80 25.20