CSV

Trade Date ▼ Close Price Change Pct Day Change Rsi Ema Volume Open Price High Price Low Price Buy Pressure Sell Pressure Dividend
2026-05-19 195.41 1.05% 1.23% 47.76 290.76 9,628 197.00 197.00 194.60 33.75 66.25
2026-05-18 193.37 -3.82% 5.21% 32.57 100.06 44,264 200.02 202.00 192.00 13.70 86.30
2026-05-15 201.04 -0.72% 1.83% 29.31 286.68 11,954 202.00 204.66 200.99 1.36 98.64
2026-05-14 202.50 0.68% 2.44% 57.33 115.40 22,401 201.10 206.00 201.10 28.57 71.43
2026-05-13 201.14 -0.09% 2.96% 53.48 289.60 26,255 203.98 205.00 199.10 34.58 65.42
2026-05-12 201.32 -0.82% 12.43% 51.22 112.68 133,698 203.84 223.29 198.60 11.02 88.98
2026-05-11 202.99 0.32% 3.28% 52.53 289.96 27,503 198.00 204.50 198.00 76.77 23.23
2026-05-08 202.34 -0.28% 4.47% 53.93 116.02 15,546 201.00 209.99 201.00 14.90 85.10
2026-05-07 202.91 1.36% 2.04% 49.85 288.66 32,635 206.00 206.00 201.88 25.00 75.00
2026-05-06 200.18 2.14% 4.08% 45.98 117.16 44,079 199.00 204.00 196.00 52.25 47.75
2026-05-05 195.99 -0.59% 7.03% 46.79 283.20 13,358 198.00 198.00 185.00 84.54 15.46
2026-05-04 197.15 0.33% 4.58% 54.55 108.78 24,331 199.98 204.99 196.01 12.70 87.30
2026-04-30 196.50 -3.50% 4.38% 58.01 285.52 186,518 199.00 202.50 194.00 29.41 70.59
2026-04-29 203.62 -5.10% 18.02% 53.68 107.48 519,505 223.94 236.03 200.00 10.05 89.95
2026-04-28 214.57 10.00% 12.93% 67.73 299.76 113,953 190.00 214.57 190.00 100.00 0.00
2026-04-27 195.06 -1.25% 3.08% 54.47 129.38 1,071 197.99 199.00 193.06 33.71 66.29
2026-04-23 197.53 -1.23% 1.52% 64.55 260.74 4,967 199.90 199.99 197.00 17.72 82.28
2026-04-22 200.00 -0.16% 2.53% 66.91 134.32 17,711 200.00 202.00 197.01 59.92 40.08
2026-04-21 200.32 1.14% 1.91% 67.97 265.68 12,233 199.51 202.80 199.00 34.73 65.27
2026-04-20 198.06 -2.48% 2.80% 64.44 134.96 23,002 199.00 202.00 196.50 28.36 71.64
2026-04-17 203.09 -0.85% 3.00% 69.58 261.16 43,598 205.00 206.00 200.00 51.50 48.50
2026-04-16 204.83 2.54% 4.59% 72.19 145.02 40,360 200.00 205.00 196.00 98.11 1.89
2026-04-15 199.76 4.52% 5.71% 71.73 264.64 92,687 192.04 203.00 192.04 70.44 29.56
2026-04-14 191.12 3.30% 3.75% 63.91 134.88 30,374 185.02 191.95 185.02 88.02 11.98
2026-04-13 185.01 -6.52% 7.79% 58.86 247.36 120,760 189.00 192.00 178.13 49.60 50.40
2026-04-10 197.92 5.74% 5.74% 75.72 122.66 60,013 188.00 198.78 187.99 92.03 7.97
2026-04-09 187.17 -1.32% 2.15% 68.05 273.18 11,181 186.01 190.00 186.00 29.25 70.75
2026-04-08 189.67 7.14% 4.92% 75.08 101.16 29,316 184.90 193.99 184.90 52.48 47.52
2026-04-07 177.03 0.02% 3.16% 57.88 278.18 12,346 177.00 178.00 172.55 82.20 17.80
2026-04-06 177.00 0.89% 4.09% 60.68 75.88 7,410 175.02 178.00 171.00 85.71 14.29
2026-04-03 175.43 -1.43% 1.89% 58.93 278.12 12,549 175.00 178.00 174.70 22.12 77.88
2026-04-02 177.98 0.14% 3.02% 61.25 72.74 16,290 176.00 177.99 172.77 99.81 0.19
2026-04-01 177.73 0.89% 4.00% 63.49 283.22 17,892 177.00 182.00 175.00 39.00 61.00
2026-03-31 176.17 2.34% 3.26% 46.43 72.24 1,783 172.15 177.77 172.15 71.51 28.49
2026-03-30 172.15 -1.65% 1.98% 33.55 280.10 7,188 175.01 175.50 172.10 1.47 98.53
2026-03-27 175.04 -0.39% 1.42% 63.70 64.20 5,263 176.00 176.98 174.51 21.45 78.55
2026-03-26 175.73 -0.71% 2.29% 37.15 285.88 7,857 175.01 177.99 174.00 43.36 56.64
2026-03-25 176.98 0.55% 6.35% 35.73 65.58 23,809 179.89 182.00 171.13 53.82 46.18
2026-03-24 176.01 0.69% 4.87% 36.94 288.38 6,985 182.00 182.99 174.50 17.78 82.22
2026-03-19 174.81 0.31% 2.91% 39.29 63.64 5,455 172.00 177.00 172.00 56.21 43.79
2026-03-18 174.27 0.74% 1.79% 45.19 285.98 9,786 174.00 177.05 173.94 10.61 89.39
2026-03-17 172.99 0.45% 2.38% 31.72 62.56 4,239 173.50 174.04 170.00 74.00 26.00
2026-03-16 172.22 -1.07% 1.81% 30.97 283.42 6,813 171.00 174.09 171.00 39.48 60.52
2026-03-13 174.09 0.76% 2.27% 34.84 61.02 8,207 171.95 175.85 171.95 54.87 45.13
2026-03-12 172.78 -2.78% 4.70% 33.21 287.16 19,063 178.00 178.00 170.01 34.67 65.33
2026-03-11 177.72 -0.21% 2.21% 35.59 58.40 6,199 178.50 180.00 176.11 41.39 58.61
2026-03-10 178.10 5.92% 5.75% 31.62 297.04 19,915 174.05 184.00 174.00 41.00 59.00
2026-03-09 168.15 -9.99% 7.70% 20.84 59.16 59,686 181.07 181.07 168.13 0.15 99.85
2026-03-06 186.81 -1.56% 2.67% 24.87 277.14 5,000 189.90 189.95 185.01 36.44 63.56
2026-03-05 189.78 0.97% 3.23% 25.61 96.48 11,328 186.00 192.00 186.00 63.00 37.00
2026-03-04 187.95 1.61% 6.09% 17.63 283.08 16,099 184.98 189.90 179.00 82.11 17.89
2026-03-03 184.98 3.15% 3.33% 12.88 92.82 27,233 180.00 186.00 180.00 83.00 17.00
2026-03-02 179.33 -9.84% 6.13% 5.01 277.14 31,426 186.07 190.00 179.02 2.82 97.18
2026-02-27 198.91 0.00% 2.05% 10.57 81.52 11,327 198.51 200.01 196.00 72.57 27.43
2026-02-26 198.91 1.62% 3.55% 12.35 316.30 23,096 198.00 200.00 193.15 84.09 15.91
2026-02-25 195.74 -0.44% 2.58% 19.41 81.52 16,532 197.00 197.99 193.01 54.82 45.18
2026-02-24 196.61 -0.10% 3.91% 32.41 309.96 23,529 196.81 199.50 192.00 61.46 38.54
2026-02-23 196.81 -4.23% 8.55% 35.77 83.26 30,678 209.50 209.50 193.00 23.09 76.91
2026-02-20 205.51 -0.37% 3.20% 41.05 310.36 32,344 206.00 209.50 203.00 38.62 61.38
2026-02-19 206.28 -3.76% 4.84% 45.83 100.66 16,663 212.15 215.97 206.00 2.81 97.19
2026-02-18 214.34 -0.64% 2.82% 51.77 311.90 15,761 215.75 217.98 212.00 39.13 60.87
2026-02-17 215.73 -6.72% 5.87% 55.70 116.78 51,728 225.00 225.00 212.53 25.66 74.34
2026-02-16 231.26 -1.93% 3.70% 80.83 314.68 144,102 236.90 237.47 229.00 26.68 73.32
2026-02-13 235.81 -0.19% 1.28% 84.15 147.84 68,350 236.27 237.00 234.00 60.33 39.67
2026-02-12 236.26 0.69% 1.69% 78.89 323.78 86,595 237.95 237.95 234.00 57.21 42.79
2026-02-11 234.64 0.39% 2.14% 50.04 148.74 358,614 239.00 239.00 234.00 12.80 87.20
2026-02-10 233.72 3.19% 8.14% 58.21 320.54 555,124 230.00 239.00 221.00 70.67 29.33 100.00|18.02.2026
2026-02-09 226.50 4.26% 5.05% 49.90 146.90 129,664 218.00 229.00 218.00 77.27 22.73
2026-02-06 217.25 1.38% 3.18% 45.27 306.10 106,637 214.00 218.01 211.30 88.67 11.33
2026-02-04 214.29 -0.37% 3.33% 42.14 128.40 87,564 215.09 218.02 211.00 46.87 53.13
2026-02-03 215.09 1.93% 3.82% 42.66 300.18 53,487 212.09 220.10 212.00 38.15 61.85
2026-02-02 211.02 -0.72% 2.00% 37.59 130.00 58,801 213.00 214.00 209.80 29.05 70.95
2026-01-30 212.56 1.30% 2.88% 49.80 292.04 29,929 210.25 214.00 208.00 76.00 24.00
2026-01-29 209.84 1.05% 3.86% 45.11 133.08 29,994 209.00 215.00 207.01 35.42 64.58
2026-01-28 207.65 -1.44% 2.93% 38.44 286.60 134,801 211.00 211.00 205.00 44.17 55.83
2026-01-27 210.69 -1.36% 4.09% 34.99 128.70 95,849 213.00 216.50 208.00 31.65 68.35
2026-01-26 213.59 -8.95% 16.04% 34.24 292.68 436,398 245.00 245.00 211.13 7.26 92.74
2026-01-23 234.59 5.57% 7.87% 50.09 134.50 413,240 225.98 240.00 222.50 69.09 30.91
2026-01-22 222.21 -1.95% 2.03% 56.11 334.68 27,031 226.50 226.50 222.00 4.67 95.33
2026-01-21 226.63 1.60% 5.05% 68.43 109.74 83,951 224.98 229.00 218.00 78.45 21.55
2026-01-20 223.07 -0.23% 2.61% 66.00 343.52 29,918 224.75 227.90 222.11 16.58 83.42
2026-01-19 223.59 -0.04% 2.25% 69.17 102.62 30,447 226.99 227.00 222.00 31.80 68.20
2026-01-16 223.67 -0.49% 4.07% 68.86 344.56 224,517 226.01 230.00 221.00 29.67 70.33
2026-01-15 224.78 5.61% 9.20% 69.63 102.78 477,301 213.00 232.40 212.83 61.06 38.94
2026-01-14 212.83 -1.63% 4.25% 65.94 346.78 76,124 217.00 221.00 212.00 9.22 90.78
2026-01-13 216.36 -3.60% 6.05% 68.34 78.88 77,172 220.20 228.00 214.99 10.53 89.47
2026-01-12 224.43 -4.34% 5.74% 73.92 353.84 159,624 232.20 234.00 221.30 24.65 75.35
2026-01-09 234.61 -1.94% 4.97% 86.08 95.02 49,259 232.20 243.74 232.20 20.88 79.12
2026-01-08 239.26 2.04% 17.23% 87.88 374.20 1,170,293 242.00 257.92 220.01 50.78 49.22
2026-01-07 234.47 10.00% 6.59% 87.23 104.32 345,220 219.98 234.47 219.98 100.00 0.00
2026-01-06 213.15 10.00% 9.87% 79.50 364.62 541,131 194.90 213.15 194.00 100.00 0.00
2026-01-05 193.77 -0.74% 3.65% 62.78 61.68 57,016 197.98 199.00 192.00 25.29 74.71
2026-01-02 195.22 4.15% 5.07% 62.64 325.86 241,215 188.00 197.00 187.50 81.26 18.74
2026-01-01 187.44 -0.27% 1.85% 38.31 64.58 32,081 187.31 189.69 186.25 34.59 65.41
2025-12-31 187.94 -0.03% 2.16% 50.15 310.30 17,847 187.00 189.00 185.01 73.44 26.56
2025-12-30 188.00 0.97% 1.37% 46.03 65.58 12,567 186.30 188.85 186.30 66.67 33.33
2025-12-29 186.20 -0.32% 2.16% 41.05 310.42 18,431 187.00 189.50 185.50 17.50 82.50
2025-12-26 186.80 -1.05% 3.19% 46.06 61.98 7,229 189.00 191.99 186.05 12.63 87.37
2025-12-24 188.79 1.15% 1.87% 58.01 311.62 9,165 187.00 189.50 186.02 79.60 20.40
2025-12-23 186.65 -1.73% 2.10% 57.41 65.96 7,718 189.90 189.90 186.00 16.66 83.34
2025-12-22 189.94 0.79% 1.93% 60.85 307.34 20,374 188.00 190.00 186.40 98.33 1.67
2025-12-19 188.46 -0.27% 2.67% 69.02 72.54 25,590 189.00 191.99 187.00 29.26 70.74
2025-12-18 188.97 0.52% 1.60% 72.42 304.38 11,747 189.00 189.99 187.00 65.89 34.11
2025-12-17 188.00 -0.79% 2.01% 72.96 73.56 19,989 189.50 190.00 186.25 46.67 53.33
2025-12-16 189.50 -0.96% 2.07% 77.29 302.44 18,509 192.00 192.91 189.00 12.79 87.21
2025-12-15 191.34 1.84% 2.93% 82.66 76.56 77,032 188.00 193.50 188.00 60.73 39.27
2025-12-12 187.88 -0.96% 1.52% 80.93 306.12 21,302 189.00 190.00 187.15 25.61 74.39
2025-12-11 189.70 -0.01% 1.90% 83.84 69.64 12,873 189.90 191.00 187.44 63.48 36.52
2025-12-10 189.71 0.70% 2.65% 78.54 309.76 63,434 189.00 192.99 188.00 34.27 65.73
2025-12-09 188.40 1.63% 3.23% 76.50 69.66 59,521 186.00 192.00 186.00 40.00 60.00
2025-12-08 185.37 1.00% 1.41% 72.84 307.14 26,209 184.90 187.51 184.90 18.01 81.99
2025-12-05 183.53 -1.13% 4.28% 63.90 63.60 35,329 185.63 187.97 180.25 42.49 57.51
2025-12-04 185.63 3.76% 4.29% 70.71 303.46 72,178 179.90 187.00 179.30 82.21 17.79
2025-12-03 178.91 0.99% 1.75% 46.86 67.80 14,496 177.99 180.00 176.91 64.73 35.27
2025-12-02 177.15 0.85% 2.46% 45.57 290.02 13,336 175.67 180.00 175.67 34.18 65.82
2025-12-01 175.65 0.01% 1.14% 35.77 64.28 6,079 176.00 177.50 175.50 7.50 92.50
2025-11-28 175.63 -0.11% 1.11% 40.09 287.02 10,477 175.51 176.44 174.51 58.03 41.97
2025-11-27 175.82 0.75% 2.33% 38.04 64.24 5,985 174.51 176.01 172.01 95.25 4.75
2025-11-26 174.51 -0.61% 2.30% 21.30 287.40 19,639 175.95 175.95 172.00 63.54 36.46
2025-11-25 175.58 -0.80% 3.48% 33.16 61.62 19,878 177.24 177.99 172.00 59.76 40.24
2025-11-24 177.00 -0.11% 0.94% 40.93 289.54 10,998 177.91 178.41 176.75 15.06 84.94
2025-11-21 177.19 0.10% 3.95% 41.81 64.46 8,677 178.50 184.00 177.00 2.72 97.28
2025-11-20 177.01 -0.85% 2.10% 41.00 289.92 24,622 178.00 179.90 176.20 21.89 78.11
2025-11-19 178.53 -0.21% 1.69% 45.03 64.10 24,685 179.90 179.99 177.00 51.17 48.83
2025-11-18 178.90 -0.36% 1.23% 35.61 292.96 5,710 179.90 181.00 178.80 4.55 95.45
2025-11-17 179.55 0.85% 1.08% 46.50 64.84 8,056 179.00 180.94 179.00 28.35 71.65
2025-11-14 178.03 -0.02% 1.38% 35.29 294.26 28,412 179.90 180.00 177.55 19.59 80.41
2025-11-13 178.06 0.36% 1.12% 25.69 61.80 5,089 178.01 179.99 178.00 3.01 96.99
2025-11-12 177.43 -0.38% 2.27% 37.00 294.32 10,766 179.00 179.99 176.00 35.84 64.16
2025-11-11 178.11 -1.48% 1.63% 39.05 60.54 16,173 180.79 180.90 178.00 3.79 96.21
2025-11-10 180.79 0.79% 2.19% 45.79 295.68 13,919 179.00 181.89 178.00 71.72 28.28
2025-11-07 179.38 0.28% 2.25% 32.93 65.90 31,767 179.90 182.00 178.00 34.50 65.50
2025-11-06 178.88 0.01% 2.26% 35.26 292.86 4,441 179.90 181.00 177.00 46.99 53.01
2025-11-05 178.86 0.02% 1.75% 45.32 64.90 13,127 178.01 181.13 178.01 27.24 72.76
2025-11-04 178.82 -0.35% 2.16% 46.28 292.82 28,526 180.01 181.85 178.00 21.30 78.70
2025-11-03 179.44 -1.53% 3.30% 40.13 64.82 67,700 183.00 184.90 179.00 7.46 92.54
2025-10-31 182.23 0.99% 1.88% 39.78 294.06 5,923 182.00 184.00 180.61 47.78 52.22
2025-10-30 180.44 -0.69% 3.72% 32.02 70.40 20,722 182.99 186.69 180.00 6.58 93.42
2025-10-29 181.69 -2.51% 4.61% 42.52 290.48 41,614 186.10 188.40 180.10 19.16 80.84
2025-10-28 186.37 2.03% 4.40% 39.03 72.90 86,596 185.00 190.00 182.00 54.62 45.38
2025-10-27 182.67 0.13% 2.76% 28.58 299.84 9,063 183.00 186.00 181.00 33.40 66.60
2025-10-24 182.43 0.10% 1.37% 26.82 65.50 14,233 182.24 184.49 182.00 17.27 82.73
2025-10-23 182.24 -2.07% 4.14% 24.67 299.36 48,418 186.80 188.70 181.20 13.87 86.13
2025-10-22 186.10 0.65% 5.52% 33.77 65.12 27,952 186.00 191.00 181.00 51.00 49.00
2025-10-21 184.89 2.08% 3.56% 38.58 307.08 76,158 182.50 189.00 182.50 36.77 63.23
2025-10-20 181.12 0.26% 1.93% 38.15 62.70 44,567 181.50 184.49 181.00 3.44 96.56
2025-10-17 180.65 -2.37% 4.64% 38.93 299.54 98,416 185.51 188.00 179.66 11.87 88.13
2025-10-16 185.03 -1.62% 3.77% 42.57 61.76 43,984 188.00 189.89 183.00 29.46 70.54
2025-10-15 188.07 -1.64% 2.07% 46.12 308.30 70,093 191.20 191.90 188.00 1.79 98.21
2025-10-14 191.20 2.43% 2.13% 48.96 67.84 48,703 188.00 192.00 188.00 80.00 20.00
2025-10-13 186.66 -3.94% 3.78% 40.47 314.56 87,263 191.80 192.00 185.00 23.71 76.29
2025-10-10 194.31 -2.01% 7.31% 42.06 58.76 139,203 198.00 204.00 190.10 30.29 69.71
2025-10-09 198.29 -0.86% 3.49% 44.70 329.86 35,707 199.00 201.90 195.10 46.91 53.09
2025-10-08 200.02 -1.35% 2.76% 58.96 66.72 77,472 204.00 205.50 199.99 0.54 99.46
2025-10-07 202.76 1.81% 7.78% 67.56 333.32 290,687 199.00 207.00 192.06 71.62 28.38
2025-10-06 199.16 2.24% 3.63% 63.96 72.20 252,135 195.00 200.00 193.00 88.00 12.00
2025-10-03 194.80 1.81% 3.27% 57.08 326.12 170,234 190.30 195.18 189.00 93.85 6.15
2025-10-02 191.33 0.54% 2.71% 50.50 63.48 90,914 190.70 194.00 188.89 47.75 52.25
2025-10-01 190.31 -0.34% 1.59% 49.11 319.18 48,093 192.00 192.00 189.00 43.67 56.33
2025-09-30 190.96 0.02% 1.11% 54.23 61.44 51,157 190.51 192.10 190.00 45.71 54.29
2025-09-29 190.93 -0.52% 2.11% 52.22 320.48 36,114 191.20 194.00 190.00 23.25 76.75
2025-09-26 191.92 -0.32% 2.04% 57.02 61.38 39,035 192.40 194.90 191.00 23.59 76.41
2025-09-25 192.54 -3.26% 8.06% 50.72 322.46 221,586 200.00 201.00 186.00 43.60 56.40
2025-09-24 199.02 -1.11% 7.29% 46.13 62.62 435,220 194.55 202.99 189.20 71.21 28.79
2025-09-23 201.25 3.72% 4.63% 69.37 335.42 349,947 195.89 203.00 194.02 80.51 19.49
2025-09-22 194.03 1.65% 2.61% 64.63 67.08 113,143 191.50 196.00 191.01 60.52 39.48
2025-09-19 190.88 0.12% 1.02% 63.69 320.98 67,187 191.90 191.90 189.97 47.15 52.85
2025-09-18 190.66 -0.20% 1.31% 60.72 60.78 90,071 191.99 192.49 190.00 26.51 73.49
2025-09-17 191.05 -0.03% 1.85% 62.15 320.54 45,804 193.00 193.00 189.50 44.29 55.71
2025-09-16 191.10 0.20% 0.99% 62.98 61.56 31,486 191.00 192.00 190.12 52.13 47.87
2025-09-15 190.71 0.92% 2.03% 62.58 320.64 50,929 190.10 191.92 188.10 68.32 31.68
2025-09-12 188.97 -0.46% 2.67% 55.99 60.78 54,870 190.00 191.99 187.00 39.48 60.52
2025-09-11 189.85 0.75% 2.02% 57.29 317.16 78,967 190.00 192.00 188.20 43.42 56.58
2025-09-10 188.44 -1.93% 4.59% 54.86 62.54 243,609 188.00 194.80 186.25 25.61 74.39
2025-09-09 192.14 -4.59% 9.99% 63.42 314.34 724,472 205.00 208.99 190.00 11.27 88.73
2025-09-08 201.39 9.93% 8.93% 80.36 69.94 1,413,464 189.00 201.52 185.00 99.21 0.79 70.00|26.09.2025
2025-09-05 183.20 0.53% 3.33% 42.69 332.84 294,298 183.00 186.00 180.00 53.33 46.67
2025-09-04 182.23 1.17% 4.14% 54.39 33.56 137,536 181.49 187.45 180.00 29.93 70.07
2025-09-03 180.12 -0.98% 2.22% 44.97 330.90 59,460 184.00 184.00 180.00 3.00 97.00
2025-09-02 181.90 0.50% 1.60% 40.18 29.34 36,503 183.00 183.90 181.00 31.03 68.97
2025-09-01 181.00 0.47% 1.77% 34.05 334.46 76,322 180.80 184.00 180.80 6.25 93.75
2025-08-29 180.15 -0.02% 2.51% 55.60 27.54 65,325 181.00 184.00 179.50 14.44 85.56
2025-08-28 180.19 -1.93% 2.50% 54.64 332.76 66,627 184.00 184.00 179.51 15.15 84.85
2025-08-27 183.74 0.08% 1.09% 60.12 27.62 39,354 184.50 185.00 183.00 37.00 63.00
2025-08-26 183.60 -0.40% 3.23% 61.09 339.86 60,613 186.00 186.85 181.00 44.44 55.56
2025-08-25 184.34 1.92% 2.99% 61.42 27.34 123,162 187.44 187.44 182.00 43.01 56.99
2025-08-22 180.87 -0.22% 2.21% 49.85 341.34 49,618 183.50 183.97 180.00 21.91 78.09
2025-08-21 181.27 -2.59% 5.58% 62.95 20.40 112,568 188.98 188.98 179.00 22.75 77.25
2025-08-20 186.09 3.35% 4.13% 69.48 342.14 80,510 180.55 188.00 180.55 74.36 25.64
2025-08-19 180.05 -1.43% 3.46% 60.90 30.04 54,282 185.20 185.20 179.00 16.94 83.06
2025-08-18 182.67 -2.56% 4.99% 64.25 330.06 118,735 188.10 190.15 181.11 17.26 82.74
2025-08-15 187.47 -1.77% 3.80% 59.84 35.28 374,267 190.40 194.10 187.00 6.62 93.38
2025-08-13 190.84 9.04% 9.92% 63.94 339.66 1,320,053 175.99 192.52 175.15 90.33 9.67
2025-08-12 175.02 -0.48% 3.84% 45.91 42.02 124,740 177.00 181.00 174.30 10.75 89.25
2025-08-11 175.86 0.60% 2.01% 59.52 308.02 37,652 174.50 178.00 174.50 38.86 61.14
2025-08-08 174.81 0.71% 2.27% 66.36 43.70 20,180 175.90 175.90 172.00 72.05 27.95
2025-08-07 173.57 -0.29% 3.49% 65.13 305.92 51,595 175.90 178.00 172.00 26.17 73.83
2025-08-06 174.07 -3.84% 9.36% 65.99 41.22 180,962 188.00 188.40 172.27 11.16 88.84
2025-08-05 181.02 10.00% 10.00% 69.67 306.92 466,941 164.56 181.02 164.56 100.00 0.00
2025-08-04 164.56 1.74% 6.26% 61.09 55.12 60,964 162.30 170.01 160.00 45.55 54.45
2025-08-01 161.74 -2.96% 6.13% 62.30 274.00 13,249 170.00 170.00 160.18 15.89 84.11
2025-07-31 166.67 0.63% 9.83% 65.75 49.48 15,804 168.98 173.00 157.51 59.14 40.86
2025-07-30 165.62 -5.27% 8.48% 62.27 283.86 41,166 178.98 179.00 165.00 4.43 95.57
2025-07-29 174.83 0.77% 6.32% 73.31 47.38 369,761 175.00 185.00 174.00 7.55 92.45
2025-07-28 173.50 -3.23% 16.01% 71.25 302.28 1,055,201 186.00 197.22 170.00 12.86 87.14
2025-07-25 179.29 10.00% 6.72% 80.17 44.72 620,875 168.00 179.29 168.00 100.00 0.00
2025-07-24 162.99 10.00% 9.76% 71.61 313.86 254,238 150.49 162.99 148.50 100.00 0.00
2025-07-23 148.17 -0.59% 3.26% 54.91 12.12 6,597 149.05 151.90 147.11 22.13 77.87
2025-07-22 149.05 0.73% 3.39% 64.77 284.22 8,629 149.90 151.98 147.00 41.16 58.84
2025-07-21 147.97 -1.75% 3.03% 63.00 13.88 4,837 151.98 151.98 147.51 10.30 89.70
2025-07-18 150.61 -0.25% 3.39% 65.71 282.06 5,902 151.98 151.98 147.00 72.48 27.52
2025-07-17 150.98 3.27% 8.41% 70.61 19.16 9,174 147.50 159.91 147.50 28.05 71.95
2025-07-16 146.20 -1.09% 3.47% 59.99 282.80 32,064 146.86 149.00 144.00 44.00 56.00
2025-07-15 147.81 -1.80% 1.36% 48.66 9.60 21,095 149.03 149.50 147.50 15.50 84.50
2025-07-14 150.52 0.09% 3.34% 58.88 286.02 21,946 150.52 154.00 149.02 30.12 69.88
2025-07-11 150.38 -0.65% 3.18% 58.34 15.02 8,989 152.00 154.77 150.00 7.97 92.03
2025-07-10 151.36 0.02% 1.97% 74.93 285.74 21,457 153.23 154.00 151.02 11.41 88.59
2025-07-09 151.33 1.56% 5.67% 76.94 16.98 9,479 149.00 153.50 145.26 73.67 26.33
2025-07-08 149.00 1.94% 5.45% 66.29 285.68 24,902 147.98 153.95 146.00 37.74 62.26
2025-07-07 146.17 2.88% 4.96% 66.42 12.32 10,780 142.95 146.98 140.03 88.35 11.65
2025-07-04 142.08 -0.02% 1.41% 64.41 280.02 3,604 142.13 144.00 142.00 4.00 96.00
2025-07-03 142.11 -1.19% 1.76% 57.46 4.14 7,790 144.00 144.50 142.00 4.40 95.60
2025-07-02 143.82 1.92% 3.50% 60.29 280.08 14,402 140.20 145.00 140.10 75.92 24.08
2025-07-01 141.11 -0.74% 2.80% 59.25 7.56 8,639 140.02 143.94 140.02 27.80 72.20
2025-06-30 142.16 -4.26% 9.97% 58.71 274.66 9,878 146.00 146.95 133.63 64.04 35.96
2025-06-27 148.48 1.59% 4.12% 66.86 9.66 35,515 146.74 150.00 144.06 74.41 25.59
2025-06-26 146.16 -0.09% 9.65% 65.34 287.30 103,835 153.00 158.00 144.10 14.82 85.18
2025-06-25 146.29 10.00% 9.99% 65.34 5.02 45,344 135.98 146.29 133.00 100.00 0.00
2025-06-24 132.99 2.51% 3.30% 45.50 287.56 3,199 134.80 134.80 130.50 57.89 42.11
2025-06-23 129.74 -3.89% 3.88% 38.03 -21.58 15,408 134.00 134.00 129.00 14.80 85.20
2025-06-20 134.99 2.27% 2.27% 45.56 281.06 2,369 132.11 134.99 132.00 100.00 0.00
2025-06-19 132.00 1.27% 1.80% 45.47 -11.08 1,422 134.37 134.37 132.00 0.00 100.00
2025-06-18 130.35 -3.66% 4.61% 37.51 275.08 14,382 135.01 135.99 130.00 5.84 94.16
2025-06-17 135.30 0.48% 0.74% 55.27 -14.38 4,062 135.00 136.00 135.00 30.01 69.99
2025-06-16 134.65 1.19% 2.26% 54.33 284.98 3,836 133.62 135.00 132.01 88.30 11.70
2025-06-13 133.07 -1.08% 3.78% 47.89 -15.68 6,451 134.00 136.99 132.00 21.44 78.56
2025-06-12 134.52 -0.72% 1.42% 57.48 281.82 7,257 135.00 135.90 134.00 27.37 72.63
2025-06-11 135.50 0.47% 1.36% 58.93 -12.78 7,775 134.51 136.00 134.17 72.68 27.32
2025-06-10 134.86 -0.10% 2.18% 59.63 283.78 4,011 134.65 135.90 133.00 64.15 35.85
2025-06-05 134.99 -0.10% 0.86% 52.61 -14.06 6,994 135.01 135.25 134.10 77.39 22.61
2025-06-04 135.12 0.30% 1.86% 58.88 284.04 2,546 135.00 136.80 134.30 32.80 67.20
2025-06-03 134.72 -1.33% 1.12% 60.42 -13.80 6,815 136.00 136.00 134.49 15.23 84.77
2025-06-02 136.53 2.22% 2.62% 59.94 283.24 8,272 135.50 137.00 133.50 86.57 13.43
2025-05-30 133.57 -0.69% 1.49% 45.14 -10.18 5,757 135.50 135.50 133.51 3.02 96.98
2025-05-29 134.50 0.36% 2.20% 45.70 277.32 5,725 134.00 135.00 132.10 82.76 17.24
2025-05-27 134.02 0.30% 1.31% 72.97 -8.32 3,451 135.00 135.00 133.25 43.99 56.01
2025-05-26 133.62 0.08% 0.94% 79.13 276.36 11,062 134.50 134.50 133.25 29.60 70.40
2025-05-23 133.51 0.29% 1.50% 53.29 -9.12 5,569 133.00 135.00 133.00 25.50 74.50
2025-05-22 133.12 -0.56% 1.35% 47.54 276.14 5,084 133.10 134.90 133.10 1.10 98.90
2025-05-21 133.87 0.60% 2.10% 51.02 -9.90 3,483 134.50 135.90 133.10 27.51 72.49
2025-05-20 133.07 -1.02% 1.50% 52.34 277.64 3,895 135.00 135.00 133.00 3.49 96.51
2025-05-19 134.44 1.07% 1.95% 57.26 -11.50 3,313 136.00 136.00 133.40 39.99 60.01